LENTOR MODERN

Property Details

Address(es):

3 LENTOR CENTRAL SINGAPORE 788888

7 LENTOR CENTRAL SINGAPORE 788890

5 LENTOR CENTRAL SINGAPORE 788889

1 LENTOR CENTRAL SINGAPORE 788887

9 LENTOR CENTRAL SINGAPORE 788891

District :

26

Location :

LENTOR CENTRAL

Developer :

NA

Property Type :

Apartment

Market Segment :

OCR

Tenure :

99 yrs lease commencing from 2021

No. of Units :

Unknown

No. of Blocks :

Unknown

Highest Floor :

Unknown

Location Map

Search Destination Distance and Route

Transaction Data

Project Name:

LENTOR MODERN

Market Segment:

OCR

Street Address:

LENTOR CENTRAL

Property Type:

Apartment

Tenure:

99 yrs lease commencing from 2021

Area Type:

Strata

Contract Month Floor Range Area m2 Area ft2 Price Price psf
Feb-2026 06-10 68 732 $1,810,000 $2,473
Jan-2026 06-10 105 1130 $2,768,800 $2,450
Jan-2026 11-15 68 732 $1,750,000 $2,391
Dec-2025 21-25 68 732 $1,890,000 $2,582
Dec-2025 06-10 92 990 $2,255,000 $2,278
Nov-2025 16-20 92 990 $2,400,000 $2,424
Nov-2025 11-15 92 990 $2,440,000 $2,465
Oct-2025 01-05 103 1109 $2,518,888 $2,271
Oct-2025 01-05 91 980 $2,230,000 $2,276
Oct-2025 11-15 142 1528 $3,500,000 $2,291

Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 04-Oct-2026

Past Rental Transaction Data

Project Name:

LENTOR MODERN

Street Address:

LENTOR CENTRAL

District:

26

Property Type:

Non-landed Properties

Contract Month Area m2 Area ft2 Bedrooms Rental/month
Aug-2026 40-50 500-600 1 $3,400
Aug-2026 60-70 600-700 2 $3,700
Aug-2026 100-110 1100-1200 3 $5,100
Aug-2026 60-70 600-700 2 $3,750
Aug-2026 90-100 900-1000 3 $5,680
Aug-2026 40-50 500-600 1 $4,000
Aug-2026 100-110 1100-1200 3 $6,300
Aug-2026 80-90 900-1000 3 $5,100
Aug-2026 40-50 500-600 1 $3,200
Aug-2026 90-100 900-1000 3 $5,600

Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Sep-2026

ONLINE