LENTOR MODERN

Property Details

Address(es):

3 LENTOR CENTRAL SINGAPORE 788888

7 LENTOR CENTRAL SINGAPORE 788890

5 LENTOR CENTRAL SINGAPORE 788889

1 LENTOR CENTRAL SINGAPORE 788887

9 LENTOR CENTRAL SINGAPORE 788891

District :

26

Location :

LENTOR CENTRAL

Developer :

NA

Property Type :

Apartment

Market Segment :

OCR

Tenure :

99 yrs lease commencing from 2021

No. of Units :

Unknown

No. of Blocks :

Unknown

Highest Floor :

Unknown

Location Map

Search Destination Distance and Route

Transaction Data

Project Name:

LENTOR MODERN

Market Segment:

OCR

Street Address:

LENTOR CENTRAL

Property Type:

Apartment

Tenure:

99 yrs lease commencing from 2021

Area Type:

Strata

Contract Month Floor Range Area m2 Area ft2 Price Price psf
Dec-2023 06-10 105 1130 $2,267,000 $2,006
Dec-2023 16-20 105 1130 $2,387,000 $2,112
Nov-2023 16-20 105 1130 $2,356,000 $2,085
Nov-2023 06-10 105 1130 $2,253,000 $1,994
Nov-2023 16-20 105 1130 $2,378,970 $2,105
Nov-2023 01-05 142 1528 $3,194,000 $2,090
Nov-2023 16-20 105 1130 $2,337,000 $2,068
Nov-2023 21-25 90 969 $2,152,000 $2,221
Nov-2023 01-05 105 1130 $2,228,000 $1,972
Nov-2023 21-25 90 969 $2,194,000 $2,264

Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Feb-2026

Past Rental Transaction Data

Project Name:

LENTOR MODERN

Street Address:

LENTOR CENTRAL

District:

26

Property Type:

Non-landed Properties

Contract Month Area m2 Area ft2 Bedrooms Rental/month
Jan-2026 100-110 1100-1200 NA $5,800
Jan-2026 140-150 1500-1600 NA $8,350
Jan-2026 100-110 1100-1200 NA $6,500
Jan-2026 60-70 700-800 NA $4,200
Jan-2026 60-70 600-700 NA $3,750
Jan-2026 100-110 1100-1200 NA $5,780
Jan-2026 140-150 1500-1600 NA $8,100
Jan-2026 40-50 500-600 NA $3,400
Jan-2026 60-70 700-800 NA $4,200
Jan-2026 90-100 900-1000 NA $6,400

Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Feb-2026

ONLINE