Project Name:
Market Segment:
CCR
Street Address:
HOLLAND ROAD
Property Type:
Condominium
Tenure:
Freehold
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep-2022 | 01-05 | 125 | 1346 | $3,892,370 | $2,892 |
| Sep-2022 | 01-05 | 46 | 495 | $1,435,460 | $2,900 |
| Sep-2022 | 01-05 | 105 | 1130 | $3,095,974 | $2,740 |
| Jul-2022 | 01-05 | 74 | 797 | $2,474,060 | $3,104 |
| Jun-2022 | 01-05 | 148 | 1593 | $4,554,660 | $2,859 |
| Mar-2022 | 01-05 | 93 | 1001 | $2,933,677 | $2,931 |
| Mar-2022 | 01-05 | 185 | 1991 | $5,537,280 | $2,781 |
| Mar-2022 | 01-05 | 148 | 1593 | $4,470,000 | $2,806 |
| Jan-2022 | 01-05 | 125 | 1346 | $3,879,958 | $2,883 |
| Nov-2021 | 01-05 | 72 | 775 | $2,395,074 | $3,090 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 28-Jun-2026
Project Name:
Street Address:
HOLLAND ROAD
District:
10
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Apr-2026 | 40-50 | 400-500 | 1 | $4,250 |
| Mar-2026 | 40-50 | 400-500 | 1 | $4,500 |
| Jan-2026 | 70-80 | 700-800 | 2 | $5,549 |
| Jan-2026 | 40-50 | 400-500 | 1 | $4,300 |
| Nov-2025 | 60-70 | 600-700 | 2 | $5,300 |
| Oct-2025 | 60-70 | 700-800 | 2 | $5,300 |
| Aug-2025 | 60-70 | 600-700 | 2 | $5,300 |
| Aug-2025 | 40-50 | 400-500 | 1 | $4,500 |
| Aug-2025 | 40-50 | 400-500 | 1 | $4,000 |
| Aug-2025 | 40-50 | 400-500 | 1 | $4,400 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Jun-2026