Project Name:
Market Segment:
RCR
Street Address:
JOO CHIAT PLACE
Property Type:
Apartment
Tenure:
Freehold
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec-2024 | 01-05 | 32 | 344 | $638,000 | $1,855 |
| Mar-2023 | 01-05 | 49 | 527 | $868,000 | $1,647 |
| Jan-2023 | 01-05 | 47 | 506 | $820,000 | $1,621 |
| Aug-2022 | 01-05 | 40 | 431 | $645,000 | $1,497 |
| May-2022 | 01-05 | 81 | 872 | $1,200,000 | $1,376 |
| Mar-2022 | 01-05 | 40 | 431 | $668,000 | $1,550 |
| Oct-2021 | 01-05 | 50 | 538 | $728,000 | $1,353 |
| Jan-2021 | 01-05 | 49 | 527 | $720,000 | $1,366 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 10-Dec-2025
Project Name:
Street Address:
JOO CHIAT PLACE
District:
15
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Oct-2020 | 30-40 | 400-500 | 1 | $1,800 |
| Oct-2020 | 30-40 | 400-500 | 1 | $2,000 |
| Sep-2020 | 30-40 | 400-500 | 1 | $1,800 |
| Aug-2020 | 30-40 | 400-500 | 1 | $2,000 |
| Jun-2020 | 80-90 | 800-900 | 3 | $2,100 |
| Jun-2020 | 30-40 | 400-500 | 1 | $1,800 |
| May-2020 | 110-120 | 1200-1300 | $2,150 | |
| Mar-2020 | 30-40 | 400-500 | 1 | $1,800 |
| Feb-2020 | 30-40 | 400-500 | 1 | $2,000 |
| Jan-2020 | 40-50 | 500-600 | 1 | $1,950 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 29-Aug-2023