Project Name:
Market Segment:
RCR
Street Address:
JOO CHIAT PLACE
Property Type:
Apartment
Tenure:
Freehold
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec-2024 | 01-05 | 32 | 344 | $638,000 | $1,855 |
| Mar-2023 | 01-05 | 49 | 527 | $868,000 | $1,647 |
| Jan-2023 | 01-05 | 47 | 506 | $820,000 | $1,621 |
| Aug-2022 | 01-05 | 40 | 431 | $645,000 | $1,497 |
| May-2022 | 01-05 | 81 | 872 | $1,200,000 | $1,376 |
| Mar-2022 | 01-05 | 40 | 431 | $668,000 | $1,550 |
| Oct-2021 | 01-05 | 50 | 538 | $728,000 | $1,353 |
| Jan-2021 | 01-05 | 49 | 527 | $720,000 | $1,366 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 08-Dec-2025
Project Name:
Street Address:
JOO CHIAT PLACE
District:
15
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Oct-2025 | 40-50 | 500-600 | 2 | $3,000 |
| May-2025 | 90-100 | 1000-1100 | 2 | $3,600 |
| Apr-2025 | 30-40 | 400-500 | 1 | $2,780 |
| Jan-2025 | 30-40 | 400-500 | 1 | $2,600 |
| Jan-2025 | 40-50 | 500-600 | 2 | $2,600 |
| Nov-2024 | 40-50 | 500-600 | 1 | $3,100 |
| Oct-2024 | 40-50 | 500-600 | 2 | $3,000 |
| Oct-2024 | 40-50 | 500-600 | 2 | $2,800 |
| Aug-2024 | 30-40 | 400-500 | 1 | $2,400 |
| Jul-2024 | 40-50 | 500-600 | 2 | $2,800 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Nov-2025