Project Name:
Market Segment:
CCR
Street Address:
MOUNT SINAI AVENUE
Property Type:
NA
Tenure:
NA
Area Type:
NA
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| No data found, data refresh is scheduled every 02:00am and may be running | |||||
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved NA
Project Name:
Street Address:
MOUNT SINAI AVENUE
District:
10
Property Type:
Semi-Detached House
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Jul-2022 | 300-350 | 3000-3500 | NA | $13,500 |
| Jul-2022 | 650-700 | 7000-7500 | NA | $8,400 |
| Dec-2021 | 300-350 | 3000-3500 | NA | $6,000 |
| Dec-2021 | 400-450 | 4500-5000 | NA | $9,000 |
| Dec-2021 | 300-350 | 3000-3500 | NA | $5,500 |
| Mar-2021 | 150-200 | 1500-2000 | NA | $3,200 |
| Mar-2021 | 300-350 | 3000-3500 | NA | $7,300 |
| Jan-2021 | 300-350 | 3500-4000 | NA | $6,500 |
| Dec-2020 | 550-600 | 6000-6500 | NA | $11,500 |
| Dec-2020 | 300-350 | 3000-3500 | NA | $5,500 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 29-Aug-2023