District :
Location :
LENTOR CENTRAL
Developer :
NA
Property Type :
Apartment
Market Segment :
OCR
Tenure :
99 yrs lease commencing from 2021
No. of Units :
Unknown
No. of Blocks :
Unknown
Highest Floor :
Unknown
Project Name:
Market Segment:
OCR
Street Address:
LENTOR CENTRAL
Property Type:
Apartment
Tenure:
99 yrs lease commencing from 2021
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov-2022 | 16-20 | 68 | 732 | $1,809,000 | $2,471 |
| Nov-2022 | 21-25 | 68 | 732 | $1,786,000 | $2,440 |
| Nov-2022 | 11-15 | 49 | 527 | $1,170,000 | $2,220 |
| Nov-2022 | 01-05 | 92 | 990 | $2,091,800 | $2,113 |
| Nov-2022 | 21-25 | 92 | 990 | $2,242,900 | $2,266 |
| Nov-2022 | 06-10 | 142 | 1528 | $3,000,195 | $1,963 |
| Oct-2022 | 11-15 | 142 | 1528 | $3,009,000 | $1,969 |
| Oct-2022 | 16-20 | 142 | 1528 | $3,073,950 | $2,012 |
| Oct-2022 | 11-15 | 105 | 1130 | $2,183,000 | $1,932 |
| Oct-2022 | 06-10 | 68 | 732 | $1,610,235 | $2,200 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 05-Apr-2026
Project Name:
Street Address:
LENTOR CENTRAL
District:
26
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Feb-2026 | 60-70 | 600-700 | NA | $3,800 |
| Feb-2026 | 140-150 | 1500-1600 | NA | $8,500 |
| Feb-2026 | 60-70 | 600-700 | 2 | $3,800 |
| Feb-2026 | 60-70 | 700-800 | 2 | $4,100 |
| Feb-2026 | 100-110 | 1100-1200 | NA | $4,000 |
| Feb-2026 | 60-70 | 700-800 | NA | $4,100 |
| Feb-2026 | 60-70 | 700-800 | NA | $4,400 |
| Feb-2026 | 40-50 | 500-600 | NA | $3,400 |
| Feb-2026 | 60-70 | 700-800 | 2 | $4,500 |
| Feb-2026 | 60-70 | 700-800 | NA | $4,100 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Mar-2026