Block Address:
HDB Town:
PUNGGOL
Lease Commencement:
2011
| Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| May-2025 | 04 TO 06 | 4 ROOM Premium Apartment | 94.00 | $660,000 | $652 |
| Nov-2024 | 01 TO 03 | 4 ROOM Premium Apartment | 94.00 | $668,888 | $661 |
| Aug-2024 | 04 TO 06 | 4 ROOM Premium Apartment | 93.00 | $688,888 | $688 |
| Jul-2024 | 10 TO 12 | 4 ROOM Premium Apartment | 93.00 | $738,000 | $737 |
| Jul-2024 | 01 TO 03 | 4 ROOM Premium Apartment | 93.00 | $650,000 | $649 |
| Apr-2024 | 07 TO 09 | 4 ROOM Premium Apartment | 93.00 | $680,000 | $679 |
| Nov-2023 | 01 TO 03 | 4 ROOM Premium Apartment | 93.00 | $600,000 | $599 |
| Sep-2023 | 04 TO 06 | 4 ROOM Premium Apartment | 93.00 | $620,000 | $619 |
| Apr-2023 | 07 TO 09 | 4 ROOM Premium Apartment | 93.00 | $603,888 | $603 |
| Feb-2023 | 13 TO 15 | 4 ROOM Premium Apartment | 93.00 | $640,000 | $639 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
| Block | Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301A PUNGGOL CTRL | Nov-2024 | 13 TO 15 | 4 ROOM Premium Apartment | 93.00 | $736,888 | $736 |
| 301B PUNGGOL CTRL | Sep-2024 | 07 TO 09 | 4 ROOM Premium Apartment | 93.00 | $692,000 | $691 |
| 301C PUNGGOL CTRL | Mar-2025 | 10 TO 12 | 4 ROOM Premium Apartment | 93.00 | $726,000 | $725 |
| 301D PUNGGOL PL | Feb-2024 | 04 TO 06 | 4 ROOM Premium Apartment | 93.00 | $650,000 | $649 |
| 302A PUNGGOL PL | Jan-2025 | 10 TO 12 | 4 ROOM Premium Apartment | 94.00 | $755,000 | $746 |
| 302B PUNGGOL PL | May-2025 | 07 TO 09 | 4 ROOM Premium Apartment | 93.00 | $765,000 | $764 |
| 302C PUNGGOL PL | Jul-2024 | 10 TO 12 | 4 ROOM Premium Apartment | 93.00 | $738,000 | $737 |
| 302D PUNGGOL PL | May-2025 | 10 TO 12 | 4 ROOM Premium Apartment | 93.00 | $768,000 | $767 |
| 303A PUNGGOL CTRL | Aug-2023 | 13 TO 15 | 4 ROOM Premium Apartment | 93.00 | $700,000 | $699 |
| 303B PUNGGOL CTRL | Jul-2024 | 04 TO 06 | 4 ROOM Premium Apartment | 93.00 | $691,000 | $690 |
| 303C PUNGGOL CTRL | Nov-2023 | 07 TO 09 | 4 ROOM Premium Apartment | 93.00 | $678,000 | $677 |
| 303D PUNGGOL PL | Dec-2023 | 10 TO 12 | 4 ROOM Premium Apartment | 93.00 | $666,888 | $666 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
Street Address:
Town:
PUNGGOL
Lease commence year:
2011
| Contract Month | Flat Type | Rental/month |
|---|---|---|
| May-2025 | 4-ROOM | $3,400 |
| Feb-2025 | 4-ROOM | $3,650 |
| Feb-2025 | 4-ROOM | $3,300 |
| Jan-2024 | 4-ROOM | $3,300 |
| Sep-2023 | 4-ROOM | $3,650 |
| Feb-2023 | 4-ROOM | $3,200 |
| Jan-2023 | 4-ROOM | $3,500 |
| Feb-2022 | 4-ROOM | $2,100 |
| May-2021 | 4-ROOM | $2,000 |
| Mar-2021 | 4-ROOM | $2,100 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg