Block Address:
HDB Town:
PUNGGOL
Lease Commencement:
2010
| Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov-2024 | 07 TO 09 | 4 ROOM Premium Apartment | 93.00 | $672,000 | $671 |
| Sep-2024 | 07 TO 09 | 4 ROOM Premium Apartment | 93.00 | $692,000 | $691 |
| Sep-2024 | 04 TO 06 | 4 ROOM Premium Apartment | 93.00 | $670,000 | $669 |
| Jun-2023 | 10 TO 12 | 4 ROOM Premium Apartment | 93.00 | $602,000 | $601 |
| Apr-2022 | 16 TO 18 | 4 ROOM Premium Apartment | 93.00 | $605,000 | $604 |
| Apr-2022 | 07 TO 09 | 4 ROOM Premium Apartment | 93.00 | $558,000 | $557 |
| Dec-2021 | 13 TO 15 | 4 ROOM Premium Apartment | 93 | $548,888 | $548 |
| Sep-2021 | 01 TO 03 | 4 ROOM Premium Apartment | 93 | $415,000 | $415 |
| Feb-2021 | 10 TO 12 | 4 ROOM Premium Apartment | 93 | $525,000 | $524 |
| Jun-2019 | 01 TO 03 | 4 ROOM Premium Apartment | 93 | $410,000 | $410 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
| Block | Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301A PUNGGOL CTRL | Nov-2024 | 13 TO 15 | 4 ROOM Premium Apartment | 93.00 | $736,888 | $736 |
| 301B PUNGGOL CTRL | Sep-2024 | 07 TO 09 | 4 ROOM Premium Apartment | 93.00 | $692,000 | $691 |
| 301C PUNGGOL CTRL | Mar-2025 | 10 TO 12 | 4 ROOM Premium Apartment | 93.00 | $726,000 | $725 |
| 301D PUNGGOL PL | Feb-2024 | 04 TO 06 | 4 ROOM Premium Apartment | 93.00 | $650,000 | $649 |
| 302B PUNGGOL PL | May-2025 | 07 TO 09 | 4 ROOM Premium Apartment | 93.00 | $765,000 | $764 |
| 302C PUNGGOL PL | Jul-2024 | 10 TO 12 | 4 ROOM Premium Apartment | 93.00 | $738,000 | $737 |
| 302D PUNGGOL PL | May-2025 | 10 TO 12 | 4 ROOM Premium Apartment | 93.00 | $768,000 | $767 |
| 303A PUNGGOL CTRL | Aug-2023 | 13 TO 15 | 4 ROOM Premium Apartment | 93.00 | $700,000 | $699 |
| 303B PUNGGOL CTRL | Jul-2024 | 04 TO 06 | 4 ROOM Premium Apartment | 93.00 | $691,000 | $690 |
| 303C PUNGGOL CTRL | Nov-2023 | 07 TO 09 | 4 ROOM Premium Apartment | 93.00 | $678,000 | $677 |
| 303D PUNGGOL PL | Dec-2023 | 10 TO 12 | 4 ROOM Premium Apartment | 93.00 | $666,888 | $666 |
| 305B PUNGGOL RD | Dec-2024 | 10 TO 12 | 4 ROOM Premium Apartment | 92.00 | $740,000 | $747 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
Street Address:
Town:
PUNGGOL
Lease commence year:
2010
| Contract Month | Flat Type | Rental/month |
|---|---|---|
| Aug-2025 | 4-ROOM | $3,500 |
| Aug-2024 | 4-ROOM | $3,500 |
| Sep-2023 | 4-ROOM | $3,500 |
| Apr-2023 | 4-ROOM | $3,000 |
| May-2022 | 4-ROOM | $2,200 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg