Town :
Address :
BLK 28C DOVER CRES (S)133028
Building Name :
Lease Commencement Year :
2012
Block Address:
HDB Town:
QUEENSTOWN
Lease Commencement:
2012
| Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb-2025 | 37 TO 39 | 4 ROOM Model A | 95.00 | $850,000 | $831 |
| Dec-2024 | 16 TO 18 | 4 ROOM Model A | 95.00 | $948,000 | $927 |
| Mar-2024 | 01 TO 03 | 3 ROOM Model A | 69.00 | $530,000 | $714 |
| Feb-2024 | 07 TO 09 | 4 ROOM Model A | 95.00 | $825,000 | $807 |
| Jan-2024 | 19 TO 21 | 4 ROOM Model A | 95.00 | $850,000 | $831 |
| Nov-2023 | 31 TO 33 | 4 ROOM Model A | 95.00 | $890,000 | $870 |
| Sep-2023 | 19 TO 21 | 4 ROOM Model A | 95.00 | $842,000 | $823 |
| Aug-2023 | 19 TO 21 | 4 ROOM Model A | 95.00 | $840,000 | $821 |
| Aug-2023 | 10 TO 12 | 3 ROOM Model A | 70.00 | $585,000 | $776 |
| Apr-2023 | 28 TO 30 | 4 ROOM Model A | 95.00 | $830,000 | $812 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
| Block | Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 DOVER CRES | Sep-2024 | 07 TO 09 | 3 ROOM Improved | 65.00 | $425,000 | $607 |
| 26 DOVER CRES | Jun-2024 | 16 TO 18 | 5 ROOM Standard | 123.00 | $888,000 | $671 |
| 27 DOVER CRES | Jan-2025 | 25 TO 27 | 5 ROOM Standard | 123.00 | $883,000 | $667 |
| 28A DOVER CRES | Nov-2024 | 37 TO 39 | 5 ROOM Improved | 124.00 | $1,550,000 | $1,161 |
| 28B DOVER CRES | Apr-2025 | 31 TO 33 | 4 ROOM Model A | 88.00 | $927,000 | $979 |
| 28C DOVER CRES | Dec-2024 | 16 TO 18 | 4 ROOM Model A | 95.00 | $948,000 | $927 |
| 28D DOVER CRES | Feb-2025 | 31 TO 33 | 4 ROOM Model A | 95.00 | $1,000,000 | $978 |
| 3 DOVER RD | May-2025 | 07 TO 09 | 3 ROOM Improved | 65.00 | $445,000 | $636 |
| 5 DOVER CRES | Jul-2024 | 01 TO 03 | 3 ROOM New Generation | 67.00 | $408,000 | $566 |
| 17 DOVER CRES | Feb-2025 | 04 TO 06 | 4 ROOM Model A | 92.00 | $858,000 | $866 |
| 22 DOVER CRES | Sep-2023 | 07 TO 09 | EXECUTIVE Apartment | 146.00 | $1,020,000 | $649 |
| 23 DOVER CRES | Apr-2025 | 07 TO 09 | 4 ROOM Improved | 88.00 | $520,000 | $549 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
Street Address:
Town:
QUEENSTOWN
Lease commence year:
2012
| Contract Month | Flat Type | Rental/month |
|---|---|---|
| Jan-2023 | 4-ROOM | $4,100 |
| Nov-2022 | 3-ROOM | $2,500 |
| Nov-2022 | 4-ROOM | $3,300 |
| Oct-2022 | EXECUTIVE | $3,500 |
| Jul-2022 | 4-ROOM | $3,150 |
| May-2022 | 3-ROOM | $2,200 |
| May-2022 | 3-ROOM | $3,100 |
| Apr-2022 | 3-ROOM | $2,150 |
| Feb-2022 | 4-ROOM | $3,200 |
| Jan-2022 | 4-ROOM | $2,550 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg