Punggol - 310A PUNGGOL WALK SINGAPORE 821310
Bedrooms: 3
Baths: 2
Sq Ft: 1206
HDB Town :
Address :
Price :
$918,000
PSF :
$761.19 psf
Built-in Size :
1206 sqft
(112) sqm
Year Built/TOP :
N/A
Bedrooms :
3
Bathrooms :
2
Property Type :
HDB 5 Rooms
SUMANG LRT STATION 453m
NIBONG LRT STATION 577m
SAM KEE LRT STATION 677m
Block Address:
HDB Town:
PUNGGOL
Lease Commencement:
2016
| Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec-2024 | 04 TO 06 | 4 ROOM Premium Apartment | 92.00 | $660,000 | $666 |
| Nov-2024 | 01 TO 03 | 4 ROOM Premium Apartment | 92.00 | $690,000 | $697 |
| Nov-2024 | 10 TO 12 | 3 ROOM Premium Apartment | 67.00 | $546,000 | $757 |
| Nov-2024 | 10 TO 12 | 3 ROOM Premium Apartment | 67.00 | $546,000 | $757 |
| Nov-2024 | 01 TO 03 | 4 ROOM Premium Apartment | 92.00 | $690,000 | $697 |
| Aug-2024 | 04 TO 06 | 4 ROOM Premium Apartment | 92.00 | $664,888 | $671 |
| Aug-2024 | 04 TO 06 | 4 ROOM Premium Apartment | 92.00 | $664,888 | $671 |
| Jun-2024 | 13 TO 15 | 3 ROOM Premium Apartment | 67.00 | $520,000 | $721 |
| Jun-2024 | 13 TO 15 | 3 ROOM Premium Apartment | 67.00 | $520,000 | $721 |
| May-2024 | 04 TO 06 | 3 ROOM Premium Apartment | 67.00 | $500,000 | $693 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg