Punggol - 310A PUNGGOL WALK SINGAPORE 821310
Bedrooms: 3
Baths: 2
Sq Ft: 1206
HDB Town :
Address :
Price :
$918,000
PSF :
$761.19 psf
Built-in Size :
1206 sqft
(112) sqm
Year Built/TOP :
N/A
Bedrooms :
3
Bathrooms :
2
Property Type :
HDB 5 Rooms
SUMANG LRT STATION 453m
NIBONG LRT STATION 577m
SAM KEE LRT STATION 677m
Block Address:
HDB Town:
PUNGGOL
Lease Commencement:
2016
| Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr-2026 | 07 TO 09 | 4 ROOM Premium Apartment | 92.00 | $709,000 | $716 |
| Mar-2026 | 04 TO 06 | 3 ROOM Premium Apartment | 67.00 | $555,000 | $770 |
| Mar-2026 | 10 TO 12 | 4 ROOM Premium Apartment | 92.00 | $718,000 | $725 |
| Dec-2025 | 07 TO 09 | 5 ROOM Premium Apartment | 112.00 | $855,888 | $710 |
| Dec-2025 | 07 TO 09 | 4 ROOM Premium Apartment | 92.00 | $668,100 | $675 |
| Nov-2025 | 04 TO 06 | 4 ROOM Premium Apartment | 92.00 | $738,000 | $745 |
| Sep-2025 | 04 TO 06 | 5 ROOM Premium Apartment | 112.00 | $850,000 | $705 |
| May-2025 | 07 TO 09 | 4 ROOM Premium Apartment | 92.00 | $700,000 | $707 |
| May-2025 | 13 TO 15 | 3 ROOM Premium Apartment | 67.00 | $592,000 | $821 |
| May-2025 | 13 TO 15 | 3 ROOM Premium Apartment | 67.00 | $592,000 | $821 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg