Punggol - 310A PUNGGOL WALK SINGAPORE 821310
Bedrooms: 3
Baths: 2
Sq Ft: 1206
HDB Town :
Address :
Price :
$918,000
PSF :
$761.19 psf
Built-in Size :
1206 sqft
(112) sqm
Year Built/TOP :
N/A
Bedrooms :
3
Bathrooms :
2
Property Type :
HDB 5 Rooms
SUMANG LRT STATION 453m
NIBONG LRT STATION 577m
SAM KEE LRT STATION 677m
Block Address:
HDB Town:
PUNGGOL
Lease Commencement:
2016
| Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug-2021 | 13 TO 15 | 5 ROOM Premium Apartment | 112 | $668,000 | $554 |
| Aug-2021 | 13 TO 15 | 5 ROOM Premium Apartment | 112 | $700,000 | $581 |
| Aug-2021 | 16 TO 18 | 5 ROOM Premium Apartment | 112 | $710,000 | $589 |
| Aug-2021 | 04 TO 06 | 4 ROOM Premium Apartment | 92 | $490,000 | $495 |
| Aug-2021 | 04 TO 06 | 4 ROOM Premium Apartment | 92 | $495,000 | $500 |
| Aug-2021 | 13 TO 15 | 4 ROOM Premium Apartment | 92 | $530,000 | $535 |
| Aug-2021 | 13 TO 15 | 5 ROOM Premium Apartment | 112 | $668,000 | $554 |
| Aug-2021 | 13 TO 15 | 5 ROOM Premium Apartment | 112 | $700,000 | $581 |
| Aug-2021 | 16 TO 18 | 5 ROOM Premium Apartment | 112 | $710,000 | $589 |
| Jul-2021 | 04 TO 06 | 4 ROOM Premium Apartment | 92 | $518,888 | $524 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg