Punggol - 676A PUNGGOL DRIVE SINGAPORE 821676
Bedrooms: 3
Baths: 2
Sq Ft: 1001
HDB Town :
Address :
Price :
$730,000
PSF :
$729.27 psf
Built-in Size :
1001 sqft
(93) sqm
Year Built/TOP :
N/A
Bedrooms :
3
Bathrooms :
2
Property Type :
HDB 4 Rooms
DAMAI LRT STATION 197m
OASIS LRT STATION 570m
COVE LRT STATION 1160m
Block Address:
HDB Town:
PUNGGOL
Lease Commencement:
2016
| Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov-2023 | 16 TO 18 | 4 ROOM Premium Apartment | 93.00 | $640,000 | $639 |
| Oct-2023 | 07 TO 09 | 4 ROOM Premium Apartment | 93.00 | $610,000 | $609 |
| Jul-2022 | 16 TO 18 | 4 ROOM Premium Apartment | 93.00 | $640,000 | $639 |
| Jun-2022 | 10 TO 12 | 4 ROOM Premium Apartment | 93.00 | $598,000 | $597 |
| May-2022 | 10 TO 12 | 4 ROOM Premium Apartment | 93.00 | $595,000 | $594 |
| Nov-2021 | 16 TO 18 | 4 ROOM Premium Apartment | 93 | $600,000 | $599 |
| Oct-2021 | 10 TO 12 | 4 ROOM Premium Apartment | 93 | $537,000 | $536 |
| Sep-2021 | 04 TO 06 | 4 ROOM Premium Apartment | 93 | $488,000 | $487 |
| Aug-2021 | 13 TO 15 | 4 ROOM Premium Apartment | 93 | $540,000 | $539 |
| May-2021 | 07 TO 09 | 4 ROOM Premium Apartment | 93 | $530,000 | $529 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg