Jurong West - 197D BOON LAY DRIVE SINGAPORE 644197
Bedrooms: 3
Baths: 2
Sq Ft: 1216
HDB Town :
Address :
Price :
$880,000
PSF :
$723.68 psf
Built-in Size :
1216 sqft
(113) sqm
Year Built/TOP :
N/A
Bedrooms :
3
Bathrooms :
2
Property Type :
HDB 5 Rooms
LAKESIDE MRT STATION 964m
BOON LAY MRT STATION 1262m
Block Address:
HDB Town:
JURONG WEST
Lease Commencement:
2015
| Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun-2020 | 07 TO 09 | 5 ROOM Improved | 113 | $591,800 | $487 |
| Feb-2020 | 13 TO 15 | 5 ROOM Improved | 113 | $600,000 | $493 |
| Feb-2020 | 13 TO 15 | 5 ROOM Improved | 113 | $618,000 | $508 |
| Feb-2020 | 16 TO 18 | 5 ROOM Improved | 113 | $570,000 | $469 |
| Feb-2020 | 10 TO 12 | 5 ROOM Improved | 113 | $576,500 | $474 |
| Nov-2019 | 04 TO 06 | 5 ROOM Improved | 113 | $525,000 | $432 |
| Oct-2019 | 10 TO 12 | 5 ROOM Improved | 113 | $570,000 | $469 |
| Sep-2019 | 04 TO 06 | 5 ROOM Improved | 113 | $552,000 | $454 |
| Aug-2019 | 13 TO 15 | 5 ROOM Improved | 113 | $590,000 | $485 |
| Jul-2019 | 01 TO 03 | 5 ROOM Improved | 113 | $540,000 | $444 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg