D15 - 2A MEYER PLACE SINGAPORE 437990
Bedrooms: 2
Baths: 2
Sq Ft: 549
District:
Price:
$4,000/month
Built-in Size:
549 sqft
Year Built/TOP:
N/A
Bedrooms:
2
Bathrooms:
2
Property Type:
Condo/Apartment
MOUNTBATTEN MRT STATION 1121m
DAKOTA MRT STATION 1582m
Project Name:
Street Address:
MEYER PLACE
District:
15
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Aug-2024 | 120-130 | 1300-1400 | NA | $4,800 |
| Jul-2024 | 120-130 | 1300-1400 | NA | $5,500 |
| Apr-2024 | 130-140 | 1400-1500 | NA | $5,500 |
| Jan-2024 | 130-140 | 1400-1500 | NA | $5,500 |
| Jan-2024 | 200-210 | 2200-2300 | NA | $8,500 |
| Jan-2024 | 130-140 | 1400-1500 | NA | $5,300 |
| Oct-2023 | 130-140 | 1400-1500 | NA | $5,600 |
| Jun-2023 | 130-140 | 1400-1500 | NA | $5,300 |
| Jun-2023 | 130-140 | 1400-1500 | NA | $5,000 |
| May-2023 | 130-140 | 1400-1500 | NA | $5,250 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Sep-2024