D10 - 381 TANGLIN ROAD SINGAPORE 247965
Bedrooms: 1
Baths: 1
Sq Ft: 100
District:
Price:
$1,100/month
Built-in Size:
100 sqft
Year Built/TOP:
N/A
Bedrooms:
1
Bathrooms:
1
Property Type:
Condo/Apartment
REDHILL MRT STATION 388m
QUEENSTOWN MRT STATION 1271m
TIONG BAHRU MRT STATION 1691m
Project Name:
Street Address:
TANGLIN ROAD
District:
10
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Aug-2024 | 100-110 | 1100-1200 | 3 | $5,500 |
| Aug-2024 | 70-80 | 800-900 | 2 | $4,800 |
| Aug-2024 | 130-140 | 1400-1500 | 3 | $6,000 |
| Aug-2024 | 110-120 | 1200-1300 | 3 | $5,000 |
| Aug-2024 | 70-80 | 800-900 | 2 | $4,000 |
| Jul-2024 | 110-120 | 1200-1300 | 3 | $5,000 |
| Jul-2024 | 100-110 | 1000-1100 | 3 | $5,700 |
| Jul-2024 | 110-120 | 1200-1300 | 3 | $6,200 |
| Jul-2024 | 100-110 | 1100-1200 | 3 | $5,000 |
| Jul-2024 | 70-80 | 800-900 | 2 | $3,900 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Sep-2024