D2 -
Bedrooms: 1
Baths: 1
Sq Ft: 506
District:
Price:
$4,200/month
Built-in Size:
506 sqft
Year Built/TOP:
N/A
Bedrooms:
1
Bathrooms:
1
Property Type:
Condo/Apartment
MAXWELL MRT STATION 943m
Project Name:
Street Address:
EVERTON ROAD
District:
02
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Jan-2025 | 50-60 | 500-600 | 1 | $4,300 |
| Nov-2024 | 120-130 | 1300-1400 | 4 | $8,123 |
| Nov-2024 | 40-50 | 400-500 | 1 | $4,000 |
| Nov-2024 | 40-50 | 400-500 | 1 | $4,100 |
| Nov-2024 | 40-50 | 400-500 | 1 | $3,800 |
| Oct-2024 | 40-50 | 400-500 | 1 | $3,900 |
| Oct-2024 | 80-90 | 900-1000 | 3 | $6,100 |
| Oct-2024 | 40-50 | 400-500 | 1 | $4,100 |
| Aug-2024 | 40-50 | 400-500 | 1 | $3,500 |
| Aug-2024 | 70-80 | 800-900 | 2 | $4,900 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Mar-2025