D26 - 632 UPPER THOMSON ROAD SINGAPORE 787133
Bedrooms: 2
Baths: 1
Sq Ft: 635
District:
Price:
$3,100/month
Built-in Size:
635 sqft
Year Built/TOP:
N/A
Bedrooms:
2
Bathrooms:
1
Property Type:
Condo/Apartment
LENTOR MRT STATION 1385m
MAYFLOWER MRT STATION 1934m
Project Name:
Street Address:
UPPER THOMSON ROAD
District:
26
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Oct-2024 | 110-120 | 1200-1300 | 2 | $3,600 |
| Oct-2024 | 200-210 | 2200-2300 | 3 | $5,500 |
| Oct-2024 | 80-90 | 900-1000 | 2 | $3,400 |
| Oct-2024 | 180-190 | 2000-2100 | 4 | $6,100 |
| Aug-2024 | 50-60 | 600-700 | 1 | $3,250 |
| Aug-2024 | 80-90 | 900-1000 | 2 | $3,700 |
| Aug-2024 | 50-60 | 600-700 | 1 | $3,000 |
| Aug-2024 | 110-120 | 1200-1300 | 3 | $4,600 |
| Aug-2024 | 130-140 | 1400-1500 | 3 | $5,050 |
| Aug-2024 | 50-60 | 600-700 | 1 | $2,900 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Dec-2024