D18 - 67 TAMPINES CENTRAL 7 SINGAPORE 528598
Bedrooms: 2
Baths: 2
Sq Ft: 790
District:
Price:
$3,900/month
Built-in Size:
790 sqft
Year Built/TOP:
N/A
Bedrooms:
2
Bathrooms:
2
Property Type:
Executive Condominium
TAMPINES MRT STATION 1001m
Project Name:
Street Address:
TAMPINES CENTRAL 7
District:
18
Property Type:
Executive Condominium
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Jan-2026 | 100-110 | 1100-1200 | 3 | $4,800 |
| Nov-2025 | 120-130 | 1300-1400 | 4 | $5,700 |
| Nov-2025 | 120-130 | 1300-1400 | 4 | $5,500 |
| Oct-2025 | 100-110 | 1100-1200 | 3 | $4,500 |
| Oct-2025 | 100-110 | 1100-1200 | 3 | $4,300 |
| Oct-2025 | 100-110 | 1100-1200 | 3 | $4,500 |
| Aug-2025 | 100-110 | 1100-1200 | 3 | $4,650 |
| Aug-2025 | 100-110 | 1100-1200 | 3 | $3,000 |
| Aug-2025 | 100-110 | 1100-1200 | 3 | $4,300 |
| Aug-2025 | 100-110 | 1100-1200 | 3 | $4,550 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Mar-2026