Geylang - 111 ALJUNIED CRESCENT SINGAPORE 380111
Bedrooms: 1
Baths: 1
Sq Ft: 240
HDB Town:
Price:
$1,300/month
Built-in Size:
240 sqft
(22) sqm
Year Built/TOP:
N/A
Bedrooms:
1
Bathrooms:
1
Property Type:
HDB 3 Rooms
ALJUNIED MRT STATION 782m
MATTAR MRT STATION 1118m
MACPHERSON MRT STATION 1209m
Street Address:
Town:
GEYLANG
Lease commence year:
1978
| Contract Month | Flat Type | Rental/month |
|---|---|---|
| Jun-2025 | 3-ROOM | $3,100 |
| Jun-2025 | 3-ROOM | $2,700 |
| May-2025 | 3-ROOM | $3,300 |
| May-2025 | 3-ROOM | $2,000 |
| Apr-2025 | 4-ROOM | $3,800 |
| Mar-2025 | 3-ROOM | $3,000 |
| Feb-2025 | 3-ROOM | $3,000 |
| Jan-2025 | 3-ROOM | $2,900 |
| Nov-2024 | 3-ROOM | $2,800 |
| Jun-2024 | 3-ROOM | $2,400 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg