Project Name:
Market Segment:
RCR
Street Address:
HEMMANT ROAD
Property Type:
Condominium
Tenure:
Freehold
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| May-2025 | 01-05 | 140 | 1507 | $2,430,000 | $1,612 |
| Mar-2024 | 01-05 | 139 | 1496 | $2,310,000 | $1,544 |
| May-2023 | 01-05 | 69 | 743 | $1,110,000 | $1,494 |
| Feb-2023 | 01-05 | 65 | 700 | $1,090,000 | $1,557 |
| Feb-2022 | 01-05 | 138 | 1485 | $1,820,000 | $1,226 |
| Sep-2021 | 01-05 | 65 | 700 | $968,000 | $1,383 |
| Mar-2021 | 01-05 | 139 | 1496 | $1,746,000 | $1,167 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 08-Dec-2025
Project Name:
Street Address:
HEMMANT ROAD
District:
15
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Oct-2025 | 60-70 | 700-800 | 1 | $3,000 |
| Oct-2025 | 130-140 | 1400-1500 | NA | $5,000 |
| Oct-2025 | 60-70 | 700-800 | 1 | $2,400 |
| Jul-2025 | 110-120 | 1200-1300 | 3 | $4,000 |
| Jul-2025 | 120-130 | 1300-1400 | NA | $5,600 |
| Apr-2025 | 70-80 | 700-800 | 1 | $3,000 |
| Apr-2025 | 130-140 | 1400-1500 | NA | $5,000 |
| Jan-2025 | 90-100 | 1000-1100 | 2 | $4,200 |
| Jan-2025 | 120-130 | 1300-1400 | NA | $4,500 |
| Nov-2024 | 130-140 | 1400-1500 | NA | $4,300 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Nov-2025