District :
Location :
TANJONG RHU ROAD
Developer :
1
Property Type :
Condominium
Market Segment :
RCR
Tenure :
Freehold
No. of Units :
1
No. of Blocks :
1
Highest Floor :
1
Project Name:
Market Segment:
RCR
Street Address:
TANJONG RHU ROAD
Property Type:
Condominium
Tenure:
Freehold
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov-2025 | 11-15 | 224 | 2411 | $5,530,000 | $2,294 |
| Sep-2025 | 11-15 | 224 | 2411 | $5,000,000 | $2,074 |
| Apr-2025 | 06-10 | 224 | 2411 | $5,040,000 | $2,090 |
| Apr-2025 | 16-20 | 199 | 2142 | $4,300,000 | $2,007 |
| Apr-2025 | 06-10 | 224 | 2411 | $5,350,000 | $2,219 |
| Apr-2025 | 06-10 | 199 | 2142 | $4,880,000 | $2,278 |
| Apr-2025 | 11-15 | 224 | 2411 | $5,200,000 | $2,157 |
| Mar-2025 | 01-05 | 199 | 2142 | $4,200,000 | $1,961 |
| Jan-2025 | 06-10 | 199 | 2142 | $4,500,000 | $2,101 |
| Dec-2024 | 21-25 | 199 | 2142 | $4,518,000 | $2,109 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 08-Dec-2025
Project Name:
Street Address:
TANJONG RHU ROAD
District:
15
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Oct-2025 | 190-200 | 2100-2200 | NA | $7,300 |
| Oct-2025 | 220-230 | 2300-2400 | NA | $8,800 |
| Oct-2025 | 190-200 | 2100-2200 | NA | $8,400 |
| Oct-2025 | 220-230 | 2400-2500 | NA | $8,800 |
| Oct-2025 | 220-230 | 2400-2500 | NA | $10,400 |
| Oct-2025 | 190-200 | 2100-2200 | NA | $7,600 |
| Oct-2025 | 220-230 | 2300-2400 | NA | $11,000 |
| Oct-2025 | 200-210 | 2100-2200 | NA | $8,250 |
| Aug-2025 | 190-200 | 2100-2200 | NA | $8,000 |
| Aug-2025 | 220-230 | 2300-2400 | NA | $9,000 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Nov-2025