District :
Location :
PASIR PANJANG ROAD
Developer :
1
Property Type :
Apartment
Market Segment :
RCR
Tenure :
Freehold
No. of Units :
1
No. of Blocks :
1
Highest Floor :
1
Project Name:
Market Segment:
RCR
Street Address:
PASIR PANJANG ROAD
Property Type:
Apartment
Tenure:
Freehold
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct-2025 | 01-05 | 84 | 904 | $1,930,000 | $2,135 |
| Aug-2025 | 01-05 | 92 | 990 | $1,930,000 | $1,949 |
| Aug-2025 | 01-05 | 116 | 1249 | $2,500,000 | $2,002 |
| Jul-2025 | 01-05 | 43 | 463 | $940,000 | $2,030 |
| Jun-2025 | 01-05 | 56 | 603 | $1,150,000 | $1,907 |
| Apr-2025 | 01-05 | 116 | 1249 | $2,570,000 | $2,058 |
| Mar-2025 | 01-05 | 49 | 527 | $1,100,000 | $2,087 |
| Mar-2025 | 01-05 | 45 | 484 | $983,800 | $2,033 |
| Dec-2024 | 01-05 | 43 | 463 | $961,800 | $2,077 |
| Dec-2024 | 01-05 | 87 | 936 | $1,870,000 | $1,998 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 08-Dec-2025
Project Name:
Street Address:
PASIR PANJANG ROAD
District:
05
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Oct-2025 | 40-50 | 500-600 | 1 | $3,700 |
| Oct-2025 | 40-50 | 400-500 | 1 | $3,300 |
| Oct-2025 | 40-50 | 400-500 | 1 | $3,500 |
| Oct-2025 | 40-50 | 400-500 | 1 | $3,500 |
| Oct-2025 | 50-60 | 500-600 | 1 | $3,300 |
| Oct-2025 | 40-50 | 400-500 | 1 | $3,500 |
| Oct-2025 | 60-70 | 600-700 | 2 | $4,100 |
| Aug-2025 | 90-100 | 1000-1100 | 3 | $5,300 |
| Aug-2025 | 50-60 | 600-700 | 1 | $3,400 |
| Aug-2025 | 40-50 | 400-500 | 1 | $3,400 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Nov-2025