District :
Location :
WILBY ROAD
Developer :
1
Property Type :
Condominium
Market Segment :
CCR
Tenure :
Freehold
No. of Units :
1
No. of Blocks :
1
Highest Floor :
1
Project Name:
Market Segment:
CCR
Street Address:
WILBY ROAD
Property Type:
Condominium
Tenure:
Freehold
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug-2023 | 06-10 | 90 | 969 | $2,168,000 | $2,237 |
| Jul-2023 | 06-10 | 123 | 1324 | $2,888,000 | $2,181 |
| Jul-2023 | 06-10 | 126 | 1356 | $2,880,000 | $2,124 |
| May-2023 | 01-05 | 88 | 947 | $1,830,000 | $1,932 |
| May-2023 | 01-05 | 91 | 980 | $2,009,000 | $2,050 |
| May-2023 | 06-10 | 123 | 1324 | $2,900,000 | $2,190 |
| Mar-2023 | 06-10 | 95 | 1023 | $2,090,000 | $2,043 |
| Mar-2023 | 06-10 | 122 | 1313 | $2,950,000 | $2,247 |
| Dec-2022 | 06-10 | 122 | 1313 | $2,900,000 | $2,209 |
| Dec-2022 | 01-05 | 122 | 1313 | $2,800,000 | $2,133 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 31-Mar-2026
Project Name:
Street Address:
WILBY ROAD
District:
10
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Mar-2026 | 120-130 | 1300-1400 | 3 | $6,300 |
| Mar-2026 | 120-130 | 1300-1400 | 3 | $6,000 |
| Mar-2026 | 120-130 | 1300-1400 | 3 | $5,800 |
| Mar-2026 | 120-130 | 1300-1400 | 3 | $5,300 |
| Mar-2026 | 90-100 | 1000-1100 | 2 | $4,750 |
| Mar-2026 | 120-130 | 1300-1400 | 3 | $5,900 |
| Jan-2026 | 90-100 | 1000-1100 | 2 | $4,700 |
| Jan-2026 | 120-130 | 1300-1400 | 3 | $5,700 |
| Jan-2026 | 120-130 | 1300-1400 | 3 | $5,400 |
| Jan-2026 | 140-150 | 1600-1700 | 4 | $7,000 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Mar-2026