6 HARBOURFRONT AVENUE SINGAPORE 097993
10 HARBOURFRONT AVENUE SINGAPORE 097995
4 HARBOURFRONT AVENUE SINGAPORE 097992
20 HARBOURFRONT AVENUE SINGAPORE 098000
12 HARBOURFRONT AVENUE SINGAPORE 097996
8 HARBOURFRONT AVENUE SINGAPORE 097994
22 HARBOURFRONT AVENUE SINGAPORE 098001
18 HARBOURFRONT AVENUE SINGAPORE 097999
14 HARBOURFRONT AVENUE SINGAPORE 097997
16 HARBOURFRONT AVENUE SINGAPORE 097998
District :
Location :
HARBOURFRONT AVENUE
Developer :
NA
Property Type :
Condominium
Market Segment :
RCR
Tenure :
99 yrs lease commencing from 2021
No. of Units :
Unknown
No. of Blocks :
Unknown
Highest Floor :
Unknown
Project Name:
Market Segment:
RCR
Street Address:
HARBOURFRONT AVENUE
Property Type:
Condominium
Tenure:
99 yrs lease commencing from 2021
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan-2026 | 01-05 | 45 | 484 | $1,270,000 | $2,624 |
| Jan-2026 | 01-05 | 67 | 721 | $1,800,000 | $2,497 |
| Jan-2026 | 01-05 | 71 | 764 | $1,998,000 | $2,615 |
| Jan-2026 | 01-05 | 71 | 764 | $1,856,000 | $2,429 |
| Dec-2025 | 06-10 | 116 | 1249 | $3,450,000 | $2,762 |
| Dec-2025 | 01-05 | 67 | 721 | $1,800,000 | $2,497 |
| Dec-2025 | 06-10 | 50 | 538 | $1,335,000 | $2,481 |
| Oct-2025 | 06-10 | 67 | 721 | $1,780,000 | $2,469 |
| Oct-2025 | 06-10 | 82 | 883 | $2,385,000 | $2,701 |
| Oct-2025 | 06-10 | 40 | 431 | $1,080,000 | $2,506 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 14-Feb-2026
Project Name:
Street Address:
HARBOURFRONT AVENUE
District:
04
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Jan-2025 | 40-50 | 500-600 | 1 | $3,800 |
| Jan-2025 | 60-70 | 700-800 | 2 | $4,600 |
| Jan-2025 | 110-120 | 1200-1300 | 3 | $9,300 |
| Jan-2025 | 80-90 | 800-900 | 2 | $5,800 |
| Jan-2025 | 30-40 | 400-500 | 1 | $4,000 |
| Jan-2025 | 60-70 | 700-800 | 2 | $4,900 |
| Jan-2025 | 40-50 | 400-500 | 1 | $3,800 |
| Jan-2025 | 60-70 | 700-800 | 2 | $5,250 |
| Jan-2025 | 40-50 | 400-500 | 1 | $3,800 |
| Jan-2025 | 60-70 | 700-800 | 2 | $5,200 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Mar-2025