District :
Location :
MEYAPPA CHETTIAR ROAD
Developer :
1
Property Type :
Apartment
Market Segment :
RCR
Tenure :
99 yrs lease commencing from 2014
No. of Units :
1
No. of Blocks :
1
Highest Floor :
1
Project Name:
Market Segment:
RCR
Street Address:
MEYAPPA CHETTIAR ROAD
Property Type:
Apartment
Tenure:
99 yrs lease commencing from 2014
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct-2023 | 11-15 | 49 | 527 | $1,135,000 | $2,154 |
| Oct-2023 | 11-15 | 110 | 1184 | $2,280,000 | $1,926 |
| Oct-2023 | 06-10 | 39 | 420 | $820,000 | $1,952 |
| Oct-2023 | 01-05 | 110 | 1184 | $2,190,000 | $1,850 |
| Sep-2023 | 06-10 | 50 | 538 | $1,080,000 | $2,007 |
| Sep-2023 | 16-20 | 151 | 1625 | $2,280,000 | $1,403 |
| Aug-2023 | 11-15 | 49 | 527 | $975,000 | $1,850 |
| Aug-2023 | 16-20 | 112 | 1206 | $2,350,000 | $1,949 |
| Aug-2023 | 06-10 | 39 | 420 | $828,000 | $1,971 |
| Aug-2023 | 16-20 | 90 | 969 | $1,980,000 | $2,043 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 15-Feb-2026
Project Name:
Street Address:
MEYAPPA CHETTIAR ROAD
District:
13
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Nov-2025 | 70-80 | 700-800 | 3 | $4,800 |
| Nov-2025 | 30-40 | 400-500 | 1 | $3,200 |
| Nov-2025 | 40-50 | 400-500 | 1 | $3,500 |
| Nov-2025 | 40-50 | 400-500 | 1 | $3,700 |
| Nov-2025 | 80-90 | 900-1000 | 3 | $6,300 |
| Nov-2025 | 80-90 | 900-1000 | 3 | $6,000 |
| Nov-2025 | 100-110 | 1100-1200 | 3 | $7,000 |
| Nov-2025 | 70-80 | 700-800 | 2 | $4,500 |
| Nov-2025 | 70-80 | 700-800 | 2 | $4,450 |
| Nov-2025 | 130-140 | 1400-1500 | 4 | $7,500 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Dec-2025