Project Name:
Market Segment:
CCR
Street Address:
TANGLIN HILL
Property Type:
Condominium
Tenure:
Freehold
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep-2025 | 01-05 | 161 | 1733 | $3,950,000 | $2,279 |
| Dec-2024 | 01-05 | 193 | 2077 | $4,500,000 | $2,167 |
| Nov-2023 | 01-05 | 161 | 1733 | $3,880,000 | $2,239 |
| Sep-2022 | 01-05 | 161 | 1733 | $3,500,000 | $2,020 |
| Nov-2021 | 01-05 | 186 | 2002 | $4,250,000 | $2,123 |
| Dec-2020 | 01-05 | 161 | 1733 | $3,200,000 | $1,847 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 08-Dec-2025
Project Name:
Street Address:
TANGLIN HILL
District:
10
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Oct-2025 | 150-160 | 1600-1700 | NA | $7,000 |
| Oct-2025 | 160-170 | 1700-1800 | NA | $7,200 |
| Jul-2025 | 160-170 | 1700-1800 | NA | $8,000 |
| Jul-2025 | 150-160 | 1600-1700 | NA | $8,000 |
| Feb-2024 | 150-160 | 1700-1800 | NA | $7,500 |
| Oct-2023 | 160-170 | 1700-1800 | NA | $7,500 |
| Jul-2023 | 150-160 | 1600-1700 | NA | $7,800 |
| Jul-2023 | 150-160 | 1600-1700 | NA | $7,700 |
| Jul-2023 | 160-170 | 1700-1800 | NA | $8,200 |
| Jul-2023 | 160-170 | 1700-1800 | NA | $8,000 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Nov-2025