Project Name:
Market Segment:
RCR
Street Address:
HAIG ROAD
Property Type:
Apartment
Tenure:
Freehold
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep-2025 | 01-05 | 111 | 1195 | $2,000,000 | $1,674 |
| Jun-2025 | 01-05 | 111 | 1195 | $1,800,000 | $1,506 |
| Jun-2025 | 01-05 | 327 | 3520 | $2,800,000 | $795 |
| Dec-2022 | 01-05 | 108 | 1163 | $1,480,000 | $1,273 |
| Dec-2022 | 01-05 | 111 | 1195 | $1,500,000 | $1,255 |
| May-2021 | 01-05 | 112 | 1206 | $1,380,000 | $1,144 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 08-Dec-2025
Project Name:
Street Address:
HAIG ROAD
District:
15
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Oct-2025 | 110-120 | 1200-1300 | 3 | $4,500 |
| Oct-2023 | 110-120 | 1200-1300 | 3 | $4,500 |
| Mar-2023 | 110-120 | 1100-1200 | 3 | $7,500 |
| Feb-2022 | 110-120 | 1100-1200 | 3 | $3,600 |
| Oct-2021 | 110-120 | 1200-1300 | 3 | $3,500 |
| Jul-2021 | 100-110 | 1100-1200 | 3 | $3,300 |
| Jul-2021 | 110-120 | 1100-1200 | 3 | $3,500 |
| Jun-2021 | 110-120 | 1100-1200 | 3 | $3,200 |
| Mar-2021 | 100-110 | 1100-1200 | 3 | $2,800 |
| Jan-2021 | 110-120 | 1200-1300 | 3 | $2,700 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Nov-2025