Project Name:
Market Segment:
RCR
Street Address:
OWEN ROAD
Property Type:
Apartment
Tenure:
Freehold
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun-2025 | 01-05 | 48 | 517 | $825,888 | $1,597 |
| Mar-2025 | 01-05 | 76 | 818 | $1,265,000 | $1,546 |
| Mar-2023 | 01-05 | 58 | 624 | $900,000 | $1,442 |
| Sep-2021 | 01-05 | 34 | 366 | $600,000 | $1,639 |
| Apr-2021 | 01-05 | 96 | 1033 | $1,280,000 | $1,239 |
| Jan-2021 | 01-05 | 48 | 517 | $728,000 | $1,408 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 08-Dec-2025
Project Name:
Street Address:
OWEN ROAD
District:
08
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Oct-2025 | 80-90 | 800-900 | 2 | $3,700 |
| Aug-2025 | 40-50 | 500-600 | 1 | $2,900 |
| Aug-2025 | 40-50 | 500-600 | 1 | $3,200 |
| Aug-2025 | 30-40 | 300-400 | 1 | $2,650 |
| Jul-2025 | 70-80 | 800-900 | 2 | $4,000 |
| Jul-2025 | 40-50 | 400-500 | 1 | $3,000 |
| Jul-2025 | 40-50 | 500-600 | 1 | $2,900 |
| Jul-2025 | 30-40 | 300-400 | 1 | $2,500 |
| May-2025 | 40-50 | 400-500 | 1 | $2,700 |
| Apr-2025 | 40-50 | 500-600 | 1 | $2,550 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Nov-2025