60E JALAN NAUNG SINGAPORE 537723
60D JALAN NAUNG SINGAPORE 537722
60B JALAN NAUNG SINGAPORE 537720
20A JALAN NAUNG SINGAPORE 537685
20 JALAN NAUNG SINGAPORE 537684
22D JALAN NAUNG SINGAPORE 537696
22E JALAN NAUNG SINGAPORE 537697
22C JALAN NAUNG SINGAPORE 537695
60F JALAN NAUNG SINGAPORE 537724
60G JALAN NAUNG SINGAPORE 537725
District :
Location :
JALAN NAUNG
Developer :
1
Property Type :
Terrace
Market Segment :
OCR
Tenure :
945 yrs lease commencing from 1936
No. of Units :
1
No. of Blocks :
1
Highest Floor :
1
Project Name:
Market Segment:
OCR
Street Address:
JALAN NAUNG
Property Type:
Terrace
Tenure:
945 yrs lease commencing from 1936
Area Type:
Land
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| May-2025 | - | 152.7 | 1636 | $3,890,000 | $2,378 |
| Aug-2024 | - | 156.4 | 1679 | $3,158,000 | $1,881 |
| Feb-2024 | - | 156.4 | 1679 | $3,208,000 | $1,911 |
| Jun-2021 | - | 152.6 | 1636 | $2,738,000 | $1,674 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 08-Dec-2025
Project Name:
Street Address:
JALAN NAUNG
District:
19
Property Type:
Terrace House
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Jun-2022 | 150-200 | 1500-2000 | NA | $3,800 |
| May-2022 | 150-200 | 1500-2000 | NA | $5,200 |
| Nov-2021 | 150-200 | 1500-2000 | NA | $3,000 |
| Sep-2021 | 150-200 | 1500-2000 | NA | $4,800 |
| Jun-2021 | 150-200 | 1500-2000 | NA | $3,800 |
| Nov-2020 | 150-200 | 1500-2000 | NA | $3,000 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 29-Aug-2023