District :
Location :
SHELFORD ROAD
Developer :
1
Property Type :
Condominium
Market Segment :
CCR
Tenure :
Freehold
No. of Units :
1
No. of Blocks :
1
Highest Floor :
1
Project Name:
Market Segment:
CCR
Street Address:
SHELFORD ROAD
Property Type:
Condominium
Tenure:
Freehold
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov-2024 | 01-05 | 134 | 1442 | $2,700,000 | $1,872 |
| Apr-2023 | 01-05 | 118 | 1270 | $2,590,000 | $2,039 |
| Dec-2022 | 01-05 | 329 | 3541 | $4,150,000 | $1,172 |
| Sep-2022 | 01-05 | 256 | 2756 | $4,050,000 | $1,470 |
| Sep-2022 | 01-05 | 134 | 1442 | $2,600,000 | $1,803 |
| Apr-2022 | 01-05 | 127 | 1367 | $2,540,000 | $1,858 |
| Apr-2022 | 01-05 | 118 | 1270 | $2,420,000 | $1,906 |
| Mar-2022 | 01-05 | 120 | 1292 | $2,400,000 | $1,858 |
| Feb-2022 | 01-05 | 134 | 1442 | $2,500,000 | $1,734 |
| Jan-2022 | 01-05 | 120 | 1292 | $2,300,000 | $1,780 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 08-Dec-2025
Project Name:
Street Address:
SHELFORD ROAD
District:
11
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Oct-2025 | 80-90 | 800-900 | 2 | $4,000 |
| Aug-2025 | 110-120 | 1200-1300 | 3 | $5,000 |
| Apr-2025 | 110-120 | 1200-1300 | 3 | $6,500 |
| Nov-2024 | 110-120 | 1200-1300 | 3 | $5,500 |
| Nov-2024 | 130-140 | 1400-1500 | 3 | $6,000 |
| Oct-2024 | 80-90 | 800-900 | 2 | $4,200 |
| Aug-2024 | 110-120 | 1200-1300 | 3 | $6,200 |
| Aug-2024 | 110-120 | 1200-1300 | 3 | $5,800 |
| Aug-2024 | 110-120 | 1200-1300 | 3 | $6,200 |
| Aug-2024 | 110-120 | 1200-1300 | 3 | $6,150 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Nov-2025