Project Name:
Market Segment:
CCR
Street Address:
ROBIN ROAD
Property Type:
Apartment
Tenure:
Freehold
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar-2024 | 06-10 | 98 | 1055 | $2,140,000 | $2,028 |
| Nov-2022 | 01-05 | 98 | 1055 | $1,688,000 | $1,600 |
| Oct-2022 | 01-05 | 117 | 1259 | $2,250,000 | $1,787 |
| Oct-2022 | 01-05 | 89 | 958 | $1,900,000 | $1,983 |
| Jan-2021 | 01-05 | 116 | 1249 | $1,860,000 | $1,489 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 08-Dec-2025
Project Name:
Street Address:
ROBIN ROAD
District:
10
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Aug-2025 | 90-100 | 1000-1100 | 2 | $4,600 |
| Jul-2025 | 80-90 | 900-1000 | 3 | $4,700 |
| May-2025 | 90-100 | 1000-1100 | 2 | $4,700 |
| Feb-2025 | 90-100 | 1000-1100 | 2 | $5,400 |
| Jan-2025 | 90-100 | 1000-1100 | 2 | $4,800 |
| Nov-2024 | 80-90 | 800-900 | 2 | $3,800 |
| Oct-2024 | 190-200 | 2100-2200 | 3 | $7,700 |
| Aug-2024 | 80-90 | 900-1000 | 3 | $4,800 |
| Apr-2024 | 70-80 | 800-900 | 2 | $4,500 |
| Feb-2024 | 90-100 | 1000-1100 | 2 | $3,600 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Sep-2025