63 HOUGANG AVENUE 7 SINGAPORE 533824
61 HOUGANG AVENUE 7 SINGAPORE 533823
67 HOUGANG AVENUE 7 SINGAPORE 533826
97 HOUGANG AVENUE 7 SINGAPORE 533841
95 HOUGANG AVENUE 7 SINGAPORE 533840
91 HOUGANG AVENUE 7 SINGAPORE 533838
87 HOUGANG AVENUE 7 SINGAPORE 533836
85 HOUGANG AVENUE 7 SINGAPORE 533835
55 HOUGANG AVENUE 7 SINGAPORE 533820
53 HOUGANG AVENUE 7 SINGAPORE 533819
District :
Location :
HOUGANG AVENUE 7
Developer :
1
Property Type :
Apartment
Market Segment :
OCR
Tenure :
99 yrs lease commencing from 2018
No. of Units :
Unknown
No. of Blocks :
Unknown
Highest Floor :
Unknown
Project Name:
Market Segment:
OCR
Street Address:
HOUGANG AVENUE 7
Property Type:
Apartment
Tenure:
99 yrs lease commencing from 2018
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr-2026 | 06-10 | 43 | 463 | $765,000 | $1,652 |
| Apr-2026 | 01-05 | 99 | 1066 | $1,978,000 | $1,856 |
| Apr-2026 | 06-10 | 57 | 614 | $1,078,000 | $1,756 |
| Apr-2026 | 06-10 | 43 | 463 | $760,000 | $1,641 |
| Apr-2026 | 01-05 | 43 | 463 | $740,000 | $1,598 |
| Apr-2026 | 11-15 | 99 | 1066 | $1,980,000 | $1,857 |
| Apr-2026 | 01-05 | 43 | 463 | $768,000 | $1,659 |
| Apr-2026 | 06-10 | 99 | 1066 | $2,030,000 | $1,904 |
| Mar-2026 | 01-05 | 138 | 1485 | $2,820,000 | $1,899 |
| Mar-2026 | 11-15 | 67 | 721 | $1,288,000 | $1,786 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 30-Apr-2026
Project Name:
Street Address:
HOUGANG AVENUE 7
District:
19
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Nov-2025 | 50-60 | 600-700 | 2 | $3,100 |
| Nov-2025 | 60-70 | 700-800 | 2 | $3,300 |
| Nov-2025 | 40-50 | 500-600 | 1 | $3,100 |
| Nov-2025 | 40-50 | 400-500 | 1 | $2,800 |
| Nov-2025 | 40-50 | 500-600 | 1 | $2,750 |
| Oct-2025 | 40-50 | 400-500 | 1 | $2,600 |
| Oct-2025 | 40-50 | 400-500 | 1 | $2,550 |
| Oct-2025 | 40-50 | 400-500 | 1 | $2,800 |
| Oct-2025 | 40-50 | 400-500 | 1 | $2,700 |
| Oct-2025 | 40-50 | 500-600 | 1 | $2,750 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Dec-2025