Project Name:
Market Segment:
CCR
Street Address:
RIVER VALLEY GREEN
Property Type:
Apartment
Tenure:
99 yrs lease commencing from 2024
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug-2025 | 31-35 | 82 | 883 | $2,952,000 | $3,343 |
| Aug-2025 | 06-10 | 82 | 883 | $2,546,000 | $2,883 |
| Aug-2025 | 31-35 | 82 | 883 | $2,939,000 | $3,328 |
| Aug-2025 | 16-20 | 82 | 883 | $2,692,000 | $3,049 |
| Aug-2025 | 11-15 | 82 | 883 | $2,617,000 | $2,964 |
| Aug-2025 | 21-25 | 82 | 883 | $2,814,000 | $3,187 |
| Aug-2025 | 21-25 | 82 | 883 | $2,799,000 | $3,170 |
| Aug-2025 | 11-15 | 82 | 883 | $2,646,000 | $2,997 |
| Aug-2025 | 26-30 | 73 | 786 | $2,597,000 | $3,304 |
| Aug-2025 | 31-35 | 73 | 786 | $2,612,000 | $3,323 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 06-Jul-2026
Project Name:
Street Address:
RIVER VALLEY GREEN
District:
NA
Property Type:
NA
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month | |
|---|---|---|---|---|---|
| No data found, data refresh is scheduled every 02:00am and may be running | |||||
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved NA