Project Name:
Market Segment:
CCR
Street Address:
RIVER VALLEY GREEN
Property Type:
Apartment
Tenure:
99 yrs lease commencing from 2024
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug-2025 | 01-05 | 61 | 657 | $1,941,000 | $2,954 |
| Aug-2025 | 01-05 | 61 | 657 | $1,952,000 | $2,971 |
| Aug-2025 | 21-25 | 61 | 657 | $2,226,000 | $3,388 |
| Aug-2025 | 06-10 | 61 | 657 | $2,013,000 | $3,064 |
| Aug-2025 | 26-30 | 61 | 657 | $2,275,000 | $3,463 |
| Aug-2025 | 16-20 | 56 | 603 | $1,945,000 | $3,226 |
| Aug-2025 | 11-15 | 56 | 603 | $1,923,000 | $3,189 |
| Aug-2025 | 01-05 | 56 | 603 | $1,809,000 | $3,000 |
| Aug-2025 | 26-30 | 56 | 603 | $2,091,000 | $3,468 |
| Aug-2025 | 26-30 | 56 | 603 | $2,110,000 | $3,499 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 22-May-2026
Project Name:
Street Address:
RIVER VALLEY GREEN
District:
NA
Property Type:
NA
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month | |
|---|---|---|---|---|---|
| No data found, data refresh is scheduled every 02:00am and may be running | |||||
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved NA