Project Name:
Market Segment:
OCR
Street Address:
YIO CHU KANG ROAD
Property Type:
Condominium
Tenure:
Freehold
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep-2025 | 01-05 | 107 | 1152 | $1,780,000 | $1,545 |
| Jul-2025 | 01-05 | 96 | 1033 | $1,600,000 | $1,549 |
| Aug-2024 | 01-05 | 79 | 850 | $1,370,000 | $1,612 |
| Dec-2023 | 01-05 | 83 | 893 | $1,380,000 | $1,545 |
| Nov-2023 | 01-05 | 97 | 1044 | $1,560,000 | $1,494 |
| May-2023 | 01-05 | 110 | 1184 | $1,688,000 | $1,426 |
| Nov-2022 | 01-05 | 80 | 861 | $1,218,000 | $1,415 |
| Aug-2022 | 01-05 | 46 | 495 | $700,000 | $1,414 |
| Jul-2022 | 01-05 | 53 | 570 | $780,000 | $1,368 |
| Mar-2022 | 01-05 | 107 | 1152 | $1,550,000 | $1,345 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 08-Dec-2025
Project Name:
Street Address:
YIO CHU KANG ROAD
District:
19
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Apr-2020 | 130-140 | 1400-1500 | 3 | $3,100 |
| Apr-2020 | 40-50 | 400-500 | $1,550 | |
| Apr-2020 | 110-120 | 1200-1300 | 3 | $3,300 |
| Mar-2020 | 100-110 | 1100-1200 | 3 | $2,700 |
| Mar-2020 | 40-50 | 500-600 | $1,750 | |
| Mar-2020 | 70-80 | 800-900 | 2 | $2,200 |
| Jan-2020 | 50-60 | 500-600 | $1,700 | |
| Dec-2019 | 80-90 | 800-900 | 2 | $2,350 |
| Nov-2019 | 40-50 | 400-500 | $1,700 | |
| Oct-2019 | 100-110 | 1100-1200 | 3 | $2,700 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 29-Aug-2023