Project Name:
Market Segment:
CCR
Street Address:
BUKIT TIMAH ROAD
Property Type:
Apartment
Tenure:
Freehold
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb-2022 | 01-05 | 70 | 753 | $2,349,412 | $3,120 |
| Jan-2022 | 16-20 | 119 | 1281 | $4,097,350 | $3,199 |
| Jan-2022 | 06-10 | 71 | 764 | $2,449,640 | $3,206 |
| Jan-2022 | 01-05 | 70 | 753 | $2,323,762 | $3,086 |
| Dec-2021 | 21-25 | 70 | 753 | $2,640,050 | $3,506 |
| Dec-2021 | 06-10 | 71 | 764 | $2,462,400 | $3,223 |
| Dec-2021 | 06-10 | 71 | 764 | $2,450,050 | $3,207 |
| Dec-2021 | 16-20 | 70 | 753 | $2,601,100 | $3,454 |
| Dec-2021 | 01-05 | 70 | 753 | $2,349,360 | $3,120 |
| Dec-2021 | 16-20 | 119 | 1281 | $4,158,150 | $3,246 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 21-May-2026
Project Name:
Street Address:
BUKIT TIMAH ROAD
District:
10
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Apr-2026 | 70-80 | 700-800 | 2 | $5,300 |
| Apr-2026 | 70-80 | 700-800 | 2 | $5,800 |
| Apr-2026 | 70-80 | 700-800 | 2 | $5,000 |
| Apr-2026 | 70-80 | 700-800 | 2 | $5,800 |
| Apr-2026 | 70-80 | 700-800 | 2 | $5,300 |
| Apr-2026 | 70-80 | 700-800 | 2 | $5,400 |
| Apr-2026 | 70-80 | 700-800 | 2 | $5,800 |
| Apr-2026 | 60-70 | 700-800 | 2 | $4,900 |
| Apr-2026 | 60-70 | 700-800 | 2 | $6,300 |
| Apr-2026 | 70-80 | 700-800 | 2 | $6,500 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-May-2026