Project Name:
Market Segment:
CCR
Street Address:
BUKIT TIMAH ROAD
Property Type:
Apartment
Tenure:
Freehold
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun-2022 | 16-20 | 114 | 1227 | $3,838,876 | $3,129 |
| Jun-2022 | 11-15 | 114 | 1227 | $3,720,000 | $3,032 |
| Jun-2022 | 06-10 | 73 | 786 | $2,122,200 | $2,700 |
| Jun-2022 | 01-05 | 74 | 797 | $2,210,000 | $2,773 |
| Jun-2022 | 11-15 | 73 | 786 | $2,250,000 | $2,863 |
| Jun-2022 | 06-10 | 73 | 786 | $2,195,000 | $2,793 |
| Jun-2022 | 06-10 | 71 | 764 | $2,210,000 | $2,893 |
| Jun-2022 | 11-15 | 73 | 786 | $2,325,800 | $2,959 |
| Jun-2022 | 06-10 | 114 | 1227 | $3,528,988 | $2,876 |
| May-2022 | 06-10 | 73 | 786 | $2,266,000 | $2,883 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 21-May-2026
Project Name:
Street Address:
BUKIT TIMAH ROAD
District:
10
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Apr-2026 | 70-80 | 700-800 | 2 | $5,300 |
| Apr-2026 | 70-80 | 700-800 | 2 | $5,800 |
| Apr-2026 | 70-80 | 700-800 | 2 | $5,000 |
| Apr-2026 | 70-80 | 700-800 | 2 | $5,800 |
| Apr-2026 | 70-80 | 700-800 | 2 | $5,300 |
| Apr-2026 | 70-80 | 700-800 | 2 | $5,400 |
| Apr-2026 | 70-80 | 700-800 | 2 | $5,800 |
| Apr-2026 | 60-70 | 700-800 | 2 | $4,900 |
| Apr-2026 | 60-70 | 700-800 | 2 | $6,300 |
| Apr-2026 | 70-80 | 700-800 | 2 | $6,500 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-May-2026