Project Name:
Market Segment:
CCR
Street Address:
BUKIT TIMAH ROAD
Property Type:
Apartment
Tenure:
Freehold
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct-2022 | 01-05 | 73 | 786 | $2,124,320 | $2,703 |
| Oct-2022 | 06-10 | 73 | 786 | $2,195,600 | $2,793 |
| Oct-2022 | 01-05 | 73 | 786 | $2,108,480 | $2,683 |
| Oct-2022 | 06-10 | 73 | 786 | $2,231,680 | $2,839 |
| Sep-2022 | 01-05 | 70 | 753 | $2,164,560 | $2,875 |
| Sep-2022 | 16-20 | 119 | 1281 | $3,878,460 | $3,028 |
| Sep-2022 | 06-10 | 119 | 1281 | $3,673,140 | $2,867 |
| Sep-2022 | 06-10 | 71 | 764 | $2,251,560 | $2,947 |
| Sep-2022 | 06-10 | 119 | 1281 | $3,722,730 | $2,906 |
| Sep-2022 | 01-05 | 70 | 753 | $2,214,080 | $2,940 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Feb-2026
Project Name:
Street Address:
BUKIT TIMAH ROAD
District:
NA
Property Type:
NA
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month | |
|---|---|---|---|---|---|
| No data found, data refresh is scheduled every 02:00am and may be running | |||||
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved NA