Project Name:
Market Segment:
CCR
Street Address:
SHENTON WAY
Property Type:
Apartment
Tenure:
99 yrs lease commencing from 2005
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov-2023 | 36-40 | 147 | 1582 | $2,880,000 | $1,820 |
| Oct-2023 | 21-25 | 102 | 1098 | $1,880,000 | $1,712 |
| Oct-2023 | 11-15 | 143 | 1539 | $2,550,000 | $1,657 |
| Sep-2023 | 26-30 | 102 | 1098 | $1,890,000 | $1,721 |
| Jul-2023 | 31-35 | 54 | 581 | $1,210,000 | $2,083 |
| Jun-2023 | 36-40 | 54 | 581 | $1,208,000 | $2,079 |
| Jun-2023 | 36-40 | 102 | 1098 | $1,920,000 | $1,749 |
| May-2023 | 26-30 | 106 | 1141 | $2,000,000 | $1,753 |
| Apr-2023 | 11-15 | 88 | 947 | $1,410,000 | $1,489 |
| Apr-2023 | 11-15 | 110 | 1184 | $2,060,000 | $1,740 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 30-Jan-2026
Project Name:
Street Address:
SHENTON WAY
District:
01
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Nov-2025 | 40-50 | 500-600 | 1 | $4,400 |
| Nov-2025 | 50-60 | 600-700 | 1 | $4,000 |
| Nov-2025 | 100-110 | 1100-1200 | 2 | $6,100 |
| Nov-2025 | 70-80 | 800-900 | 1 | $5,000 |
| Nov-2025 | 80-90 | 900-1000 | 1 | $5,500 |
| Nov-2025 | 110-120 | 1200-1300 | 2 | $6,700 |
| Nov-2025 | 110-120 | 1200-1300 | 2 | $6,300 |
| Nov-2025 | 50-60 | 600-700 | 1 | $4,900 |
| Nov-2025 | 50-60 | 500-600 | 1 | $4,500 |
| Nov-2025 | 90-100 | 1000-1100 | 1 | $5,400 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Dec-2025