District :
Location :
MACKENZIE ROAD
Developer :
1
Property Type :
Apartment
Market Segment :
CCR
Tenure :
Freehold
No. of Units :
1
No. of Blocks :
1
Highest Floor :
1
Project Name:
Market Segment:
CCR
Street Address:
MACKENZIE ROAD
Property Type:
Apartment
Tenure:
Freehold
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec-2023 | 06-10 | 101 | 1087 | $1,780,000 | $1,638 |
| Apr-2022 | 06-10 | 92 | 990 | $1,550,000 | $1,566 |
| Jul-2021 | 01-05 | 103 | 1109 | $1,435,000 | $1,294 |
| Apr-2021 | 11-15 | 101 | 1087 | $1,600,000 | $1,472 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 07-Dec-2025
Project Name:
Street Address:
MACKENZIE ROAD
District:
09
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Oct-2025 | 100-110 | 1000-1100 | 3 | $5,400 |
| Aug-2025 | 90-100 | 900-1000 | 3 | $4,100 |
| Jul-2025 | 100-110 | 1000-1100 | 3 | $5,500 |
| Aug-2023 | 100-110 | 1000-1100 | 3 | $6,000 |
| Aug-2023 | 90-100 | 900-1000 | 3 | $3,800 |
| Jul-2023 | 100-110 | 1000-1100 | 3 | $5,500 |
| May-2023 | 90-100 | 900-1000 | 3 | $5,000 |
| Jan-2023 | 90-100 | 900-1000 | 3 | $3,900 |
| Jan-2023 | 80-90 | 900-1000 | 3 | $4,350 |
| Dec-2022 | 90-100 | 900-1000 | 3 | $3,600 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Nov-2025