50 OLD TOH TUCK ROAD SINGAPORE 597657
65 TOH TUCK ROAD SINGAPORE 596728
65A TOH TUCK ROAD SINGAPORE 596729
71A TOH TUCK ROAD SINGAPORE 596737
71 TOH TUCK ROAD SINGAPORE 596736
69 TOH TUCK ROAD SINGAPORE 596734
67A TOH TUCK ROAD SINGAPORE 596732
63 TOH TUCK ROAD SINGAPORE 596725
26F TOH TUCK ROAD SINGAPORE 596221
20 OLD TOH TUCK ROAD SINGAPORE 597655
District :
Location :
TOH TUCK ROAD
Developer :
NA
Property Type :
Terrace
Market Segment :
RCR
Tenure :
Freehold
No. of Units :
Unknown
No. of Blocks :
Unknown
Highest Floor :
Unknown
Project Name:
Market Segment:
RCR
Street Address:
TOH TUCK ROAD
Property Type:
Terrace
Tenure:
Freehold
Area Type:
Land
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec-2023 | - | 183.9 | 1970 | $3,530,000 | $1,792 |
| Dec-2023 | - | 170.6 | 1830 | $3,450,000 | $1,885 |
| Aug-2023 | - | 303.6 | 3261 | $5,400,000 | $1,656 |
| Jan-2022 | - | 171.7 | 1841 | $3,200,000 | $1,738 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 08-Dec-2025
Project Name:
Street Address:
TOH TUCK ROAD
District:
21
Property Type:
Terrace House
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Jan-2024 | 200-250 | 2000-2500 | NA | $6,500 |
| Nov-2021 | 150-200 | 1500-2000 | NA | $3,100 |
| Aug-2021 | 150-200 | 1500-2000 | NA | $3,600 |
| Dec-2020 | 150-200 | 1500-2000 | NA | $4,300 |
| Jul-2020 | 150-200 | 1500-2000 | $4,400 | |
| Nov-2019 | 150-200 | 1500-2000 | $3,100 | |
| Jul-2019 | 100-150 | 1500-2000 | $4,600 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Mar-2024