71 SENNETT TERRACE SINGAPORE 466749
79 SENNETT TERRACE SINGAPORE 466753
81 SENNETT TERRACE SINGAPORE 466754
83 SENNETT TERRACE SINGAPORE 466755
87 SENNETT TERRACE SINGAPORE 466757
9 SENNETT TERRACE SINGAPORE 466704
SENNETT TERRACE SINGAPORE NIL
28 SENNETT TERRACE SINGAPORE 466723
26 SENNETT TERRACE SINGAPORE 466721
30 SENNETT TERRACE SINGAPORE 466725
District :
Location :
SENNETT TERRACE
Developer :
NA
Property Type :
Semi-detached
Market Segment :
OCR
Tenure :
Freehold
No. of Units :
Unknown
No. of Blocks :
Unknown
Highest Floor :
Unknown
Project Name:
Market Segment:
OCR
Street Address:
SENNETT TERRACE
Property Type:
Semi-detached
Tenure:
Freehold
Area Type:
Land
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct-2025 | - | 344.7 | 3703 | $6,700,000 | $1,809 |
| Oct-2025 | - | 344.7 | 3703 | $6,700,000 | $1,809 |
| Apr-2025 | - | 301.3 | 3240 | $6,480,000 | $2,000 |
| Apr-2025 | - | 301.3 | 3240 | $6,480,000 | $2,000 |
| Oct-2024 | - | 300.9 | 3229 | $5,385,000 | $1,668 |
| Oct-2024 | - | 300.9 | 3229 | $5,385,000 | $1,668 |
| Aug-2024 | - | 301 | 3240 | $7,668,888 | $2,367 |
| Aug-2024 | - | 301 | 3240 | $7,668,888 | $2,367 |
| Jun-2024 | - | 208.9 | 2239 | $4,230,000 | $1,889 |
| Jun-2024 | - | 208.9 | 2239 | $4,230,000 | $1,889 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 08-Dec-2025
Project Name:
Street Address:
SENNETT TERRACE
District:
16
Property Type:
Semi-Detached House
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Apr-2024 | 200-250 | 2000-2500 | NA | $6,300 |
| Apr-2024 | 200-250 | 2000-2500 | NA | $6,300 |
| Jan-2024 | 250-300 | 3000-3500 | NA | $9,500 |
| Jan-2024 | 250-300 | 3000-3500 | NA | $9,500 |
| May-2022 | 200-250 | 2000-2500 | NA | $5,500 |
| May-2022 | 200-250 | 2000-2500 | NA | $5,500 |
| Apr-2022 | 300-350 | 3500-4000 | NA | $5,000 |
| Apr-2022 | 300-350 | 3500-4000 | NA | $5,000 |
| Mar-2022 | 200-250 | 2000-2500 | NA | $5,200 |
| Mar-2022 | 200-250 | 2000-2500 | NA | $5,200 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Jun-2024