District :
Location :
HOLLAND ROAD
Developer :
NA
Property Type :
Detached
Market Segment :
CCR
Tenure :
Freehold
No. of Units :
Unknown
No. of Blocks :
Unknown
Highest Floor :
Unknown
Project Name:
Market Segment:
CCR
Street Address:
HOLLAND ROAD
Property Type:
Semi-detached
Tenure:
Freehold
Area Type:
Land
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug-2024 | - | 241 | 2594 | $7,000,000 | $2,699 |
| Aug-2024 | - | 241 | 2594 | $7,000,000 | $2,699 |
| Jul-2024 | - | 267.9 | 2874 | $7,280,000 | $2,533 |
| Jul-2024 | - | 267.9 | 2874 | $7,280,000 | $2,533 |
| Nov-2023 | - | 445.8 | 4790 | $12,380,000 | $2,585 |
| Nov-2023 | - | 628.8 | 6760 | $10,800,000 | $1,598 |
| Nov-2023 | - | 445.8 | 4790 | $12,380,000 | $2,585 |
| Nov-2023 | - | 628.8 | 6760 | $10,800,000 | $1,598 |
| Oct-2021 | - | 290.3 | 3122 | $6,398,000 | $2,049 |
| Oct-2021 | - | 290.3 | 3122 | $6,398,000 | $2,049 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 08-Dec-2025
Project Name:
Street Address:
HOLLAND ROAD
District:
10
Property Type:
Detached House
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Oct-2025 | 300-350 | 3000-3500 | NA | $7,000 |
| Aug-2025 | 200-250 | 2000-2500 | NA | $11,000 |
| Aug-2025 | 350-400 | 4000-4500 | NA | $14,500 |
| Jul-2025 | 400-450 | 4500-5000 | NA | $18,000 |
| Nov-2024 | 650-700 | 7000-7500 | NA | $22,000 |
| Nov-2024 | 650-700 | 7000-7500 | NA | $22,000 |
| Apr-2024 | 350-400 | 4000-4500 | NA | $19,800 |
| Apr-2024 | 200-250 | 2000-2500 | NA | $10,300 |
| Apr-2024 | 200-250 | 2000-2500 | NA | $10,300 |
| Apr-2024 | 350-400 | 4000-4500 | NA | $19,800 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Nov-2025