18 LORONG 22 GEYLANG SINGAPORE 398675
22 LORONG 22 GEYLANG SINGAPORE 398679
22 LORONG 8 GEYLANG SINGAPORE 399091
32 LORONG 8 GEYLANG SINGAPORE 399096
22 LORONG 24A GEYLANG SINGAPORE 398546
22 LORONG 28 GEYLANG SINGAPORE 398426
480 LORONG 6 TOA PAYOH SINGAPORE 310480
LORONG 1 GEYLANG SINGAPORE NIL
LORONG 22 GEYLANG SINGAPORE NIL
10 LORONG 9 GEYLANG SINGAPORE 388758
District :
Location :
LORONG 22 GEYLANG
Developer :
NA
Property Type :
Terrace
Market Segment :
RCR
Tenure :
Freehold
No. of Units :
Unknown
No. of Blocks :
Unknown
Highest Floor :
Unknown
Project Name:
Market Segment:
RCR
Street Address:
LORONG 22 GEYLANG
Property Type:
NA
Tenure:
NA
Area Type:
NA
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| No data found, data refresh is scheduled every 02:00am and may be running | |||||
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved NA
Project Name:
Street Address:
LORONG 22 GEYLANG
District:
14
Property Type:
Terrace House
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Apr-2024 | <=100 | 1000-1500 | NA | $5,500 |
| Oct-2023 | <=100 | 1000-1500 | NA | $4,700 |
| Apr-2021 | 150-200 | 1500-2000 | NA | $3,000 |
| Jul-2020 | 100-150 | 1000-1500 | $3,100 | |
| Nov-2019 | 100-150 | 1000-1500 | $3,400 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Jun-2024