District :
Location :
TANJONG KATONG ROAD
Developer :
1
Property Type :
Apartment
Market Segment :
RCR
Tenure :
Freehold
No. of Units :
1
No. of Blocks :
1
Highest Floor :
1
Project Name:
Market Segment:
RCR
Street Address:
TANJONG KATONG ROAD
Property Type:
Apartment
Tenure:
Freehold
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep-2021 | 06-10 | 129 | 1389 | $2,490,000 | $1,793 |
| Aug-2021 | 06-10 | 52 | 560 | $1,040,000 | $1,857 |
| Jul-2021 | 11-15 | 52 | 560 | $1,020,000 | $1,821 |
| Apr-2021 | 11-15 | 87 | 936 | $1,757,000 | $1,877 |
| Mar-2021 | 11-15 | 129 | 1389 | $2,600,000 | $1,872 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 17-Feb-2026
Project Name:
Street Address:
TANJONG KATONG ROAD
District:
15
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Nov-2025 | 50-60 | 500-600 | 1 | $3,500 |
| Nov-2025 | 50-60 | 500-600 | 1 | $3,400 |
| Nov-2025 | 80-90 | 900-1000 | 2 | $5,000 |
| Nov-2025 | 80-90 | 900-1000 | 2 | $5,500 |
| Nov-2025 | 50-60 | 600-700 | 1 | $3,700 |
| Nov-2025 | 50-60 | 500-600 | 1 | $3,400 |
| Nov-2025 | 50-60 | 500-600 | 1 | $3,800 |
| Nov-2025 | 50-60 | 500-600 | 1 | $3,300 |
| Nov-2025 | 50-60 | 500-600 | 1 | $3,600 |
| Nov-2025 | 50-60 | 500-600 | 1 | $3,700 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Dec-2025