District :
Location :
COMPASSVALE BOW
Developer :
1
Property Type :
Condominium
Market Segment :
OCR
Tenure :
99 yrs lease commencing from 2012
No. of Units :
1
No. of Blocks :
1
Highest Floor :
1
Project Name:
Market Segment:
OCR
Street Address:
COMPASSVALE BOW
Property Type:
Condominium
Tenure:
99 yrs lease commencing from 2012
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| May-2021 | 11-15 | 112 | 1206 | $1,600,000 | $1,327 |
| May-2021 | 06-10 | 45 | 484 | $687,000 | $1,419 |
| May-2021 | 06-10 | 67 | 721 | $1,018,000 | $1,412 |
| May-2021 | 06-10 | 72 | 775 | $1,000,000 | $1,290 |
| Apr-2021 | 01-05 | 81 | 872 | $1,068,000 | $1,225 |
| Apr-2021 | 11-15 | 68 | 732 | $1,080,000 | $1,475 |
| Apr-2021 | 06-10 | 73 | 786 | $995,000 | $1,266 |
| Mar-2021 | 06-10 | 87 | 936 | $1,250,000 | $1,335 |
| Mar-2021 | 16-20 | 73 | 786 | $1,050,000 | $1,336 |
| Mar-2021 | 01-05 | 106 | 1141 | $1,440,000 | $1,262 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 08-Dec-2025
Project Name:
Street Address:
COMPASSVALE BOW
District:
19
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Oct-2025 | 70-80 | 700-800 | 2 | $3,500 |
| Oct-2025 | 60-70 | 700-800 | 2 | $3,500 |
| Oct-2025 | 40-50 | 400-500 | 1 | $3,000 |
| Oct-2025 | 60-70 | 700-800 | 2 | $3,500 |
| Oct-2025 | 100-110 | 1100-1200 | 3 | $4,800 |
| Oct-2025 | 40-50 | 400-500 | 1 | $2,900 |
| Oct-2025 | 100-110 | 1100-1200 | 3 | $4,800 |
| Aug-2025 | 70-80 | 700-800 | 2 | $3,750 |
| Aug-2025 | 80-90 | 800-900 | 3 | $4,200 |
| Aug-2025 | 100-110 | 1100-1200 | 3 | $4,600 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Nov-2025