District :
Location :
HOLLAND ROAD
Developer :
NA
Property Type :
Condominium
Market Segment :
CCR
Tenure :
Freehold
No. of Units :
Unknown
No. of Blocks :
Unknown
Highest Floor :
Unknown
Project Name:
Market Segment:
CCR
Street Address:
HOLLAND ROAD
Property Type:
Condominium
Tenure:
Freehold
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec-2021 | 06-10 | 66 | 710 | $1,772,500 | $2,496 |
| Dec-2021 | 06-10 | 87 | 936 | $2,480,000 | $2,650 |
| Nov-2021 | 01-05 | 66 | 710 | $1,731,500 | $2,439 |
| Nov-2021 | 06-10 | 87 | 936 | $2,381,700 | $2,545 |
| Nov-2021 | 11-15 | 67 | 721 | $1,908,600 | $2,647 |
| Oct-2021 | 01-05 | 61 | 657 | $1,616,000 | $2,460 |
| Oct-2021 | 01-05 | 53 | 570 | $1,482,000 | $2,600 |
| Oct-2021 | 01-05 | 98 | 1055 | $2,600,000 | $2,464 |
| Oct-2021 | 01-05 | 61 | 657 | $1,640,000 | $2,496 |
| Oct-2021 | 06-10 | 61 | 657 | $1,599,300 | $2,434 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 17-Feb-2026
Project Name:
Street Address:
HOLLAND ROAD
District:
10
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Nov-2025 | 80-90 | 900-1000 | 3 | $6,000 |
| Nov-2025 | 60-70 | 600-700 | 2 | $4,900 |
| Nov-2025 | 60-70 | 600-700 | 2 | $5,000 |
| Oct-2025 | 60-70 | 600-700 | 2 | $4,450 |
| Oct-2025 | 80-90 | 900-1000 | 3 | $6,000 |
| Oct-2025 | 60-70 | 600-700 | 2 | $4,350 |
| Oct-2025 | 50-60 | 600-700 | 2 | $4,100 |
| Oct-2025 | 50-60 | 500-600 | 2 | $4,200 |
| Oct-2025 | 50-60 | 500-600 | 2 | $4,200 |
| Oct-2025 | 50-60 | 600-700 | 2 | $4,000 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Dec-2025