Project Name:
Market Segment:
CCR
Street Address:
ARDMORE PARK
Property Type:
NA
Tenure:
NA
Area Type:
NA
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| No data found, data refresh is scheduled every 02:00am and may be running | |||||
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved NA
Project Name:
Street Address:
ARDMORE PARK
District:
10
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Jul-2023 | 290-300 | >3000 | 4 | $16,500 |
| Jul-2023 | >300 | >3000 | 4 | $20,000 |
| Jul-2023 | 290-300 | >3000 | 4 | $15,500 |
| Jun-2023 | 140-150 | 1500-1600 | NA | $7,000 |
| May-2023 | 140-150 | 1500-1600 | NA | $6,600 |
| May-2023 | 290-300 | >3000 | 4 | $10,300 |
| Feb-2023 | 140-150 | 1500-1600 | NA | $6,750 |
| Jan-2023 | 140-150 | 1500-1600 | NA | $6,650 |
| Jan-2023 | >300 | >3000 | 4 | $22,000 |
| Jul-2022 | 290-300 | >3000 | 4 | $12,000 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Sep-2023